法蘭松套(tao)伸縮接頭安裝(zhuang)在(zai)管(guan)道(dao)上后,擰緊(jin)螺母彈性密(mi)封圈,在(zai)螺母壓蓋的(de)作用下(xia)依靠相互斜(xie)度,緊(jin)壓在(zai)管(guan)子外圈密(mi)封和連接(jie)作用。當溫度變化時管(guan)子能(neng)在(zai)接(jie)頭中(zhong)間自由的(de)伸縮,當地基下(xia)沉,管(guan)子能(neng)偏斜(xie),并確保(bao)密(mi)封無(wu)滲漏(lou),從而起到自動補償之(zhi)目(mu)的(de)。
法蘭(lan)松(song)套(tao)伸(shen)縮接(jie)(jie)頭由(you)本(ben)體、壓蓋、密(mi)封圈和緊固件(jian)組成(cheng),它采用(yong)和壓蓋松(song)套(tao)伸(shen)縮接(jie)(jie)頭相同(tong)的(de)密(mi)封原(yuan)理,連(lian)接(jie)(jie)方式一(yi)端為法蘭(lan)連(lian)接(jie)(jie),另一(yi)端為承插連(lian)接(jie)(jie),適(shi)合閥(fa)門等設備(bei)(bei)與管道(dao)的(de)連(lian)接(jie)(jie)。連(lian)接(jie)(jie)的(de)同(tong)時能補償管道(dao)的(de)軸向位移及(ji)一(yi)定(ding)量(liang)的(de)撓曲(qu)和偏心(xin),從而保(bao)護(hu)閥(fa)門等設備(bei)(bei)。承插口同(tong)樣適(shi)合與鋼管、鑄鐵管、球墨鑄鐵管、PAC管、ABS管等連接。
序號 | 名稱 | 數量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、1Cr20 |
2 | 壓蓋 | 1 | QT400-15、Q235A、20、ZG230-450、1Cr13 |
3 | 密封圈 | 1 | NBR、CR、FPM、NR |
4 | 螺柱 | 1 | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母 | 4n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
公稱同徑 DN | 管子外徑 DW | 長度L | 法蘭連接尺寸 | ||||||
L1 | L2 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||
114 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | ||||
125 | 133 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | |||
140 | |||||||||
150 | 159 | 340 | 295 | ||||||
168 | |||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | ||||||
250 | 273 | 129 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | |
350 | 355 | 159 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-22 | ||
377 | |||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 26-26 | ||
426 | |||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | ||
480 | |||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | |||
530 | |||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | |||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 255 | 975 | 920 | 24-26 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | |||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 |
工作原理:松套伸縮節安裝在管道上后,擰緊螺母彈性密封圈,在螺母壓蓋的作用下依靠相互斜度,緊壓在管子外圈密封和連接作用。當溫度變化時管子能在接頭中間自由的伸縮,當地基下沉,管子能偏斜,并確保密封無滲漏,從而起到自動補償之目的。 |
防(fang)水(shui)套管/伸縮接(jie)頭//miiluo.cn
橡(xiang)膠接頭/鴨(ya)嘴閥
創偉(wei)機械公司生產國標防水套管_柔性防水(shui)套(tao)管_伸縮接頭_傳(chuan)力接頭(tou)_管道伸縮(suo)器_波紋補償器_可曲撓橡膠接頭(tou)。